licence
350183 首頁
此資料由香港政府入境處提供 , |
||
| 1. | Andorra | 安 道 爾 |
| 2. | Anguilla | 安 圭 拉 |
| 3. | Argentina | 阿根廷 |
| 4. | Aruba | 阿 魯 巴 島 |
| 5. | Austria | 奧 地 利 |
| 6. | Bahamas | 巴 哈 馬 |
| 7. | Bahrain[Remark 1] | 巴 林[註 一] |
| 8. | Belgium | 比 利 時 |
| 9. | Belize | 伯 利 茲 |
| 10. | Benin | 貝 寧 |
| 11. | Bermuda | 百 慕 達 |
| 12. | Botswana (Republic of) | 博 茨 瓦 納 |
| 13. | Brazil (FederativeRepublic of) [Remark 2: Visa is still required during transitional period] |
巴西聯邦共和國 [註二:於過渡時期內仍需持簽證。] |
| 14. | British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 |
| 15. | Bulgaria (Republic of) | 保加利亞共和國 |
| 16. | Burkina Faso | 布 基 納 法 索 |
| 17. | Burundi | 布 隆 迪 |
| 18. | Canada | 加 拿 大 |
| 19. | Cape Verde (Republic of) | 佛 得 角 共 和 國 |
| 20. | Cayman Islands | 開 曼 群 島 |
| 21. | Central African Republic | 中 非 共 和 國 |
| 22. | Chile | 智 利 |
| 23. | Colombia | 哥 倫 比 亞 |
| 24. | Congo (Republic of)[Remark 3] | 剛 果 共 和 國 [註三] |
| 25. | Cook Islands[Remark 1] | 庫 克 群 島[註一] |
| 26. | Croatia | 克 羅 地 亞 |
| 27. | Cyprus | 塞 浦 路 斯 |
| 28. | Czech Republic | 捷 克 |
| 29. | Denmark | 丹 麥 |
| 30. | Djibouti | 吉 布 提 |
| 31. | Dominica(Commonwealth of) | 多米尼克國 ) |
| 32. | East Timor[Remark 1] | 東 帝 汶[註一] |
| 33. | Ecuador | 厄 瓜 多 爾 |
| 34. | Egypt | 埃 及 |
| 35. | Estonia | 愛 沙 尼 亞 |
| 36. | Ethiopia[Remark 4] | 埃 塞 俄 比 亞[註四] |
| 37. | Falkland Islands(Malvinas) | 福 克 蘭 群 島 ( 馬 爾 維 納 斯 ) |
| 38. | Faroe Islands | 法 羅 群 島 |
| 39. | FijiIslands (Republic of) | 斐濟群島共和國 |
| 40. | Finland | 芬 蘭 |
| 41. | France | 法 國 |
| 42. | French Guiana | 法 屬 圭 亞 那 |
| 43. | French Polynesia | 法 屬 波 利 尼 西 亞 |
| 44. | French Southern Hemisphere and Antarctic Lands |
法 屬 南 半 球 和 南 極 地 區 |
| 45. | Germany | 德 國 |
| 46. | Gibraltar | 直 布 羅 陀 |
| 47. | Greece | 希 臘 |
| 48. | Greenland | 格 陵 蘭 |
| 49. | Guadeloupe | 瓜 德 羅 普 島 |
| 50. | Hungary | 匈 牙 利 |
| 51. | Iceland | 冰 島 |
| 52. | Indonesia | 印 尼 |
| 53. | Republic of Ireland | 愛 爾 蘭 共 和 國 |
| 54. | Israel | 以 色 列 |
| 55. | Italy | 意 大 利 |
| 56. | Jamaica | 牙 買 加 |
| 57. | Japan[Remark 5] | 日本[註五] |
| 58. | Jordan | 約 旦 |
| 59. | Kiribati | 基 里 巴 斯 |
| 60. | Korea (Republic of) | 大 韓 民 國 (南 韓) |
| 61. | Kuwait[Remark 1] | 科威特 [註一] |
| 62. | Latvia | 拉 脫 維 亞 |
| 63. | Lebanon[Remark 1] | 黎 巴 嫩 [註一] |
| 64. | Lesotho | 萊 索 托 |
| 65. | Liechtenstein (Principality of) | 列 支 敦 士 登 公 國 |
| 66. | Lithuania | 立 陶 宛 |
| 67. | Luxembourg | 盧 森 堡 |
| 68. | Malaysia | 馬 來 西 亞 |
| 69. | Maldives | 馬 爾 代 夫 |
| 70. | Mali | 馬 里 |
| 71. | Malta | 馬 耳 他 |
| 72. | Marshall Islands (Republic of) | 馬 紹 爾 群 島 |
| 73. | Martinique | 馬 提 尼 克 島 |
| 74. | Mauritius | 毛 里 求 斯 |
| 75. | Mayotte | 馬 約 特 島 |
| 76. | Mexico | 墨西哥 |
| 77. | Micronesia (Federated States of) | 密 克 羅 尼 西 亞 ( 聯 邦 ) |
| 78. | Monaco | 摩 納 哥 |
| 79. | Mongolia | 蒙 古 |
| 80. | Montserrat | 蒙 特 塞 拉 特 島 |
| 81. | Morocco | 摩 洛 哥 |
| 82. | Namibia | 納 米 比 亞 |
| 83. | Nepal[Remark 1] | 尼 泊 爾[註一] |
| 84. | Netherlands | 荷 蘭 |
| 85. | Netherlands Antilles | 荷 屬 安 的 列 斯 群 島 |
| 86. | New Zealand | 紐 西 蘭 |
| 87. | Niger | 尼 日 爾 |
| 88. | Niue[Remark 1] | 紐 埃[註一] |
| 89. | Northern Mariana Islands | 北 馬 里 亞 納 群 島 |
| 90. | Norway | 挪 威 |
| 91. | Oman[Remark 6] | 阿 曼[註六] |
| 92. | Pakistan[Remark 7] | 巴 基 斯 坦[註七] |
| 93. | Palau (Republic of[Remark 1] | 帕 勞[註一] |
| 94. | Papua New Guinea | 巴 布 亞 新 畿 內 亞 |
| 95. | Peru | 秘 魯 |
| 96. | Philippines | 菲 律 賓 |
| 97. | Poland | 波 蘭 |
| 98. | Portugal | 葡 萄 牙 |
| 99. | Qatar[Remark 8] | 卡 塔 爾[註八] |
| 100. | Reunion | 留 尼 旺 島 |
| 101. | Romania | 羅 馬 尼 亞 |
| 102. | Rwanda | 盧 旺 達 |
| 103. | Saint-Pierre and Miquelon | 聖 皮 埃 爾 島 及 密 克 隆 島 |
| 104. | Samoa | 薩 摩 亞 |
| 105. | San Marino | 聖 馬 力 諾 |
| 106. | Seychelles | 塞 舌 爾 |
| 107. | Singapore | 新 加 坡 |
| 108. | Slovak Republic | 斯 洛 伐 克 共 和 國 |
| 109. | Slovenia Republic | 斯 洛 文 尼 亞 共 和 國 |
| 110. | South Africa | 南 非 |
| 111. | Spain | 西 班 牙 |
| 112. | Sri Lanka | 斯 里 蘭 卡 |
| 113. | St. Helena | 聖 赫 勒 拿 |
| 114. | St. Kitts & Nevis | 聖 基 茨 和 尼 維 斯 |
| 115. | St. Lucia | 聖 盧 西 亞 |
| 116. | St. Vincent & the Grenadines | 聖 文 森 特 和 格 林 納 丁 斯 |
| 117. | Suriname | 蘇 里 南 |
| 118. | Sweden | 瑞 典 |
| 119. | Switzerland | 瑞 士 |
| 120. | Tanzania | 坦 桑 尼 亞 |
| 121. | Thailand | 泰 國 |
| 122. | Trinidad & Tobago | 特 立 尼 達 和 多 巴 哥 |
| 123. | Tunisia (Republic of) | 突尼斯共和國 |
| 124. | Turkey | 土 耳 其 |
| 125. | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 |
| 126. | Tuvalu[Remark 1] | 圖 瓦 盧[註一] |
| 127. | Uganda | 烏 干 達 |
| 128. | United Arab Emirates[Remark 1] | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國[註一] |
| 129. | United Kingdom | 英 國 |
| 130. | Uruguay | 烏拉圭 |
| 131. | Vanuatu | 瓦 努 阿 圖 |
| 132. | Venezuela[Remark 9] | 委 內 瑞 拉[註九] |
| 133. | Wallis and Futuna | 瓦 利 斯 群 島 和 富 圖 納 群 島 |
| 134. | Yemen (Republic of) | 也 門 共 和 國 |
| 135. | Zimbabwe | 津 巴 布 韋 |
附註: 旅客在抵達這些國家時,仍須經當地的出入境機關的最後同意,方可入境。 註一:簽證將於入境時簽發。 註二:現仍需持簽證前往巴西。互免簽證協定將待所需的內部程序在巴西完成後生效,正式生效日期容後公佈。 註三:特區護照持有人如欲到剛果,宜先向剛果駐港領事館了解簽證安排。 註四:簽證將於抵達亞的斯亞貝巴國際機場時簽發。 註五:凡持有效香港特別行政區護照的人士,可享有九十日以內之短期逗留免簽證待遇。惟此措施並不適用於短期逗留以外之入國目的,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用。 註六:簽證將於抵達阿曼馬斯喀國際機場和其他海陸口岸時簽發。 註七:持香港特別行政區護照的商人,在抵達位於伊斯蘭堡、卡拉奇、拉合爾、奎達及白沙瓦的機場後,如能出示由本地工商會發出的推薦書,或由商業機構發出的邀請信,而該邀請信須同時獲得由巴基斯坦當地有關的貿易組織/團體的推薦,或由駐海外巴基斯坦的 Investor Consular of Board of Investment 單位所發出的推薦書,將獲發落地簽證,可在當地逗留三十日。 註八:簽證將於抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時簽發。 註九:委內瑞拉政府已將旅遊卡計劃擴展至適用於香港特區護照持有人。委內瑞拉旅遊卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅遊至九十天。 Notes: The final consent to enter the country concerned is granted by the immigration authorities on arrival. Remark 1: Visa granted upon arrival Remark 2: Visas are still required for Brazil. The Visa Abolition Agreement will enter into force after the internal procedures required have been completed in Brazil. The date for implementation will be announced in due course. Remark 3: HKSAR Passport holders are reminded to check with the local Consulate of the Republic of Congo on visa requirements before visiting the country. Remark 4: Visas will be granted upon arrival at the Bole International Airport in Addis Ababa. Remark 5: Holders of a valid HKSAR Passport enjoy visa-free access to enter Japan for the purpose of short-term visits of up to 90 days. This exemption does?not apply when the visit is for purposes other than a short term visit, such as?seeking employment or exercising a profession or other occupation. However, visa fees for these kinds of visits where a visa is required will be waived. Remark6: Visas will be granted upon arrival at the Seeb International Airport as well as sea ports and land border checkpoints. Remark 7: Businessmen holding HKSAR Passports will be allowed 30-day visa on arrival at airports in Islamabad, Karachi, Lahore, Quetta and Peshawar on production of either a recommendatory letter from a local chamber of commerce and industry, an invitation letter from business organisation duly recommended by the concerned trade organisation/association in Pakistan or a recommendatory letter by the?Investor Consular of the Board of Investment posted at Pakistan Missions abroad. Remark 8: Visas will be granted upon arrival at the Doha Airport and other sea and land border points. Remark9: The Venezuelan Government has extended to HKSAR Passport holders the 'Tourist Card' System, which allows Venezuelan Tourist Card holders visa-free visits to Venezuela for 90 days.
|
||
| 台灣入境證 : ( 費用 $ 250 ; 若參加自遊酒店套票 或 旅行團 可減 $ 100 ) |
持香港特區護照和澳門特區護照前往印尼 可免簽證停留印尼 28日
非香港出生人仕 , 居港滿七年本社可代辦簽證 .
| 俄羅斯 入境證 : ( 詳情 請 按 ) |
另 外 , 我 們 一 心 旅 遊 有 代 辦 簽 証 的 服 務 , 詳 情 請 按 。
|
All prices and conditions are subject to change without prior notice, if any enquire, Please feel free to contact us. |
| 地址 | 電話 | |
| 總 行 | 旺 角 彌 敦 道 522 號 金 龍 商 業 大 廈 1/F 全層 (油麻地地鐵站D出口) 1/F, Golden Dragon Commercial Building, 522 Nathan Road, Kowloon |
電話:2780 3233 傳真:2385 8766 |
| 分 行 | 中 環 德 輔 道 中 19 號 環 球 商 場 255 號 舖 (中環地鐵站B出口) Shop No. 255,World wide Plaza, 19 Des Voeux Rd Central., Hong Kong |
電話:2521 3223 傳真:2134 1808 |
|
Copyright All Rights Reserved著作權所有屬於 一心旅遊有限公司 |
||